Manchons pour épissure |
|
Référence | Câble Ø | |
---|---|---|
04.569.02 | 2 mm | 10 |
04.569.25 | 2,5 mm | 10 |
04.569.03 | 3 mm | 10 |
04.569.04 | 4 mm | 10 |
04.569.05 | 5 mm | 10 |
04.569.06 | 6 mm | 10 |
04.569.08 | 8 mm | 10 |
04.569.10 | 10 mm | 10 |
En stock
Manchons pour épissure |
|
Référence | Câble Ø | |
---|---|---|
04.569.02 | 2 mm | 10 |
04.569.25 | 2,5 mm | 10 |
04.569.03 | 3 mm | 10 |
04.569.04 | 4 mm | 10 |
04.569.05 | 5 mm | 10 |
04.569.06 | 6 mm | 10 |
04.569.08 | 8 mm | 10 |
04.569.10 | 10 mm | 10 |
Poids | 0.15 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |