Mini-bobines MARLOW |
+DERIVE | USI GENERICI/GENERAL USES |
|
Référence | Variante | Ø mm | Longueur m |
---|---|---|---|
06.426.31 | EXCEL D12 | 3 | 17 |
06.426.26 | EXCEL D12 | 2,5 | 30 |
06.465.31 | 8 PLATES-PES | 3 | 17 |
06.465.21 | 8 PLATES-PES | 2 | 30 |
En stock
Mini-bobines MARLOW |
+DERIVE | USI GENERICI/GENERAL USES |
|
Référence | Variante | Ø mm | Longueur m |
---|---|---|---|
06.426.31 | EXCEL D12 | 3 | 17 |
06.426.26 | EXCEL D12 | 2,5 | 30 |
06.465.31 | 8 PLATES-PES | 3 | 17 |
06.465.21 | 8 PLATES-PES | 2 | 30 |
Poids | 0.135 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |