Mousquetons en inox AISI 316 avec fermeture sans saillie |
AISI 316 |
|
Référence | Foto Articolo | Version | D | L | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.190.05 | sans oeil | 5 mm | 50 mm | 8 mm | 10 | |
09.190.06 | sans oeil | 6 mm | 60 mm | 9 mm | 10 | |
09.190.08 | sans oeil | 8 mm | 80 mm | 11 mm | 10 | |
09.190.10 | sans oeil | 10 mm | 100 mm | 14 mm | 5 | |
09.190.12 | sans oeil | 11 mm | 120 mm | 18 mm | 5 | |
09.191.05 | avec oeil | 5 mm | 50 mm | 8 mm | 10 | |
09.191.06 | avec oeil | 6 mm | 60 mm | 9 mm | 10 | |
09.191.08 | avec oeil | 8 mm | 80 mm | 11 mm | 10 | |
09.191.10 | avec oeil | 10 mm | 100 mm | 14 mm | 5 | |
09.191.12 | avec oeil | 11 mm | 120 mm | 18 mm | 5 |
09.190.xx | 09.191.xx | 09.190.xx |
09.191.06 |
09.191.05 |
09.190.05 |
|
09.190.05 |
09.190.06 |