Base de rechange pour hampes |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Type | Matériau | base | Nb. contacts |
---|---|---|---|---|---|---|
11.000.21 | Blanc | A encastrer sur plan | Nylon + bouchon inox AISI 316 | Ø 57 mm | 2 | |
11.000.23 | Blanc | A encastrer sur plan | Nylon + bouchon inox AISI 316 | Ø 57 mm | 3 | |
11.000.01 | Blanc | A encastrer sur plan | Plastique | Ø 80,5 mm | 3 | |
11.000.03 | Blanc | A encastrer sur plan | Plastique | Ø 80,5 mm | 2 | |
11.000.05 | Blanc | Droit à encastrer pour hampes amovibles | Acier inox | Ø 60 mm | 2 | |
11.000.07 | Blanc | Angulaire à encastrer pour hampes amovibles | Acier inox | 49×85 mm | 2 | |
11.000.09 | Blanc | Angulaire à encastrer pour hampes téléscopiques | Acier inox | 49×85 mm | – | |
11.000.11 | Blanc | A paroi | Acier inox | 60×64,5 mm | 3 | |
11.000.13 | Blanc | A paroi | Acier inox | 60×64,5 mm | 2 | |
11.000.15 | Blanc | A paroi | Nylon | 70×72 mm | 3 | |
11.000.17 | Blanc | A paroi | Nylon | 70×72 mm | 2 | |
11.000.19 | Blanc | Réglable | Acier inox | 31×65 mm | – | |
11.000.22 | Noir | A encastrer sur plan | Nylon + bouchon inox AISI 316 | Ø 57 mm | 2 | |
11.000.24 | Noir | A encastrer sur plan | Nylon + bouchon inox AISI 316 | Ø 57 mm | 3 | |
11.000.02 | Noir | A encastrer sur plan | Plastique | Ø 80,5 mm | 3 | |
11.000.04 | Noir | A encastrer sur plan | Plastique | Ø 80,5 mm | 2 | |
11.000.06 | Noir | Droit à encastrer pour hampes amovibles | Acier inox | Ø 60 mm | 2 | |
11.000.08 | Noir | Angulaire à encastrer pour hampes amovibles | Acier inox | 49×85 mm | 2 | |
11.000.10 | Noir | Angulaire à encastrer pour hampes téléscopiques | Acier inox | 49×85 mm | – | |
11.000.12 | Noir | A paroi | Acier inox | 60×64,5 mm | 3 | |
11.000.14 | Noir | A paroi | Acier inox | 60×64,5 mm | 2 | |
11.000.16 | Noir | A paroi | Nylon | 70×72 mm | 3 | |
11.000.18 | Noir | A paroi | Nylon | 70×72 mm | 2 | |
11.000.20 | Acier inox | Réglable Aerodinamics | Acier inox | 47,5×52 mm | – |
11.000.24/22 | 11.000.02/04 | 11.000.06 |
11.000.10 |
11.000.10 |
11.000.14/12 |
11.000.19 |
11.000.18/16 |
11.000.20 |