Feux de navigation Utility 77 |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Modèle | Visibilité garantie |
---|---|---|---|---|
11.425.01 | Boîtier – blanc | 112,5° gauche | jusqu’à 1 mille | |
11.425.02 | Boîtier – blanc | 112.5° droit | jusqu’à 1 mille | |
11.425.03 | Boîtier – blanc | 225° proue | jusqu’à 2 milles | |
11.425.04 | Boîtier – blanc | 135° poupe | jusqu’à 2 milles | |
11.425.05 | Boîtier – blanc | 112,5° + 112,5° bicolore | jusqu’à 1 mille | |
11.415.01 | Boîtier – noir | 112,5° gauche | jusqu’à 1 mille | |
11.415.02 | Boîtier – noir | 112.5° droit | jusqu’à 1 mille | |
11.415.03 | Boîtier – noir | 225° proue | jusqu’à 2 milles | |
11.415.04 | Boîtier – noir | 135° poupe | jusqu’à 2 milles | |
11.415.05 | Boîtier – noir | 112,5° + 112,5° bicolore | jusqu’à 1 mille | |
14.300.00 | 135° poupe; 225° proue; 112,5° gauche; 112.5° droit; 112,5° + 112,5° bicolore | jusqu’à 1 mille;jusqu’à 2 milles | ||
14.300.22 | * | 135° poupe; 225° proue; 112,5° gauche; 112.5° droit; 112,5° + 112,5° bicolore | jusqu’à 1 mille;jusqu’à 2 milles |
* Non certifiés, avec ampoule à LED
11.425.01 | 11.425.01 | 11.425.02 |
11.425.03 |
11.425.04 |
11.425.05 |
|
11.415.01 |
11.415.02 |
11.415.02 |
11.415.03 |
11.415.04 |