Plafonnier LED à encastrer |
IP40 |
|
Référence | Foto Articolo | Finition | V | W | Lumen | K | Angle LED | N. LED | Couleur lumière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.179.01 | Blanche | 12 | 0,6 | 50 | 5000 | 30° | 9 | Blanc | |
13.179.02 | Chromée | 12 | 0,6 | 50 | 5000 | 30° | 9 | Blanc | |
13.179.11 | Blanche | 12 | 0,6 | 20 | – | 20° | 9 | Bleu | |
13.179.22 | Chromée | 12 | 0,6 | 20 | – | 20° | 9 | Bleu |
13.179.01 | 13.179.02 |
13.179.06 |
13.179.11 |
13.179.22 |