Plafonnier LED à poser étanche |
IP66 |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Finition | V | W | Lumen | K | Angle LED | LED | Interrupteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.192.00 | Blanche | 12 | 3,4 | 360 | 4000 | 70° | 10 SMD-HD | Non | 230x24x11 mm | ||
13.192.01 | Inox AISI 316 poli | 12 | 6 | 450 | 4000 | 30° | 10 SMD-HD | Non | 238x34x8,4 mm | ||
13.192.10 | Blanche | 12 | 5,4 | 450 | 4000 | 50° | 10 SMD-HD | Oui | 320x40x15 mm | ||
13.192.11 | Chromée | 12 | 5,4 | 450 | 4000 | 50° | 10 SMD-HD | Oui | 320x40x15 mm |
13.192.10 | 13.192.00 | 13.192.11 |
13.192.01 |
13.192.01 |
13.192.10/11 |
13.192.00 |