Projecteur sous-marin LED pour passerelles, miroirs de poupe et carènes |
+AISI 316 | IP68 |
|
Référence | Foto Articolo | V | Lumen | K | Lux à 1 m | Angle LED | LED | Couleur LED | – A | – B | – C | – D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.280.96 | 12/24 | 460 | 6000 | 6700 | 10 | 2×3 W | Blanc | 107 mm | 92 mm | 50 mm | 25 mm | |
13.280.98 | 12/24 | 130 | – | 6700 | 10 | 2×3 W | Bleu | 107 mm | 92 mm | 50 mm | 25 mm | |
13.281.00 | 12/24 | 930 | 6000 | 13400 | 10 | 4×3 W | Blanc | 152 mm | 137 mm | 50 mm | 25 mm | |
13.281.01 | 12/24 | 260 | – | 13400 | 10 | 4×3 W | Bleu | 152 mm | 137 mm | 50 mm | 25 mm | |
13.281.05 | 12/24 | 1400 | 6000 | 20000 | 10 | 6×3 W | Blanc | 195 mm | 180 mm | 50 mm | 25 mm | |
13.281.06 | 12/24 | 390 | – | 20000 | 10 | 6×3 W | Bleu | 195 mm | 180 mm | 50 mm | 25 mm |
13.281.00 | 13.281.06 |
13.281.01 |
13.280.98 |