Fusibles ANL Gold Plated |
|
Référence | A | |
---|---|---|
14.100.42 | 50 | 10 |
14.100.44 | 100 | 10 |
14.100.52 | 130 | – |
14.100.46 | 150 | 10 |
14.100.47 | 200 | 10 |
14.100.48 | 250 | 10 |
14.100.49 | 300 | – |
14.100.53 | 325 | – |
14.100.50 | 400 | – |
14.100.51 | 500 | – |
En stock
Fusibles ANL Gold Plated |
|
Référence | A | |
---|---|---|
14.100.42 | 50 | 10 |
14.100.44 | 100 | 10 |
14.100.52 | 130 | – |
14.100.46 | 150 | 10 |
14.100.47 | 200 | 10 |
14.100.48 | 250 | 10 |
14.100.49 | 300 | – |
14.100.53 | 325 | – |
14.100.50 | 400 | – |
14.100.51 | 500 | – |
Poids | 0.01 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |