Tableau électrique Wave Design avec interrupteurs à bascule à LED |
IP54 |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Nb. interrupteurs | Fusibles fournis | |
---|---|---|---|---|---|
14.104.01 | 4 | 4Ax1 + 6Ax1 + 8Ax1 + 10Ax1 | 110×100 mm | ||
14.104.02 | 6 | 5Ax2 + 6Ax2 + 8Ax1 + 10Ax1 | 160×100 mm | ||
14.104.03 | 8 | 4Ax1 + 5Ax2 + 6Ax2 + 8Ax2 + 10Ax1 | 210×100 mm | ||
14.104.04 | 3 + 1 prise courant avec allume-cigare | 4Ax1 + 6Ax1 + 8Ax1 + 10Ax1 (prise courant) | 125×100 mm | ||
14.104.05 | 3 + voltmètre 12 V | 4Ax1 + 6Ax1 + 8Ax1 | 110×100 mm | ||
14.104.06 | 5+1 prise courant allume-cigare | 5Ax2+10Ax2+15Ax2 | 180×107 mm | ||
14.104.07 | 5+ voltmètre 12 V | 5Ax1+10Ax2+15Ax2 | 160×107 mm | ||
14.104.08 | Voltmètre 3/30 V + prise courant. Kit à utiliser avec les panneaux série 14.104.01/02/03/04/05 | – | 54×100 mm | ||
14.104.09 | Voltmètre 3/30 V + prise USB double. Kit à utiliser avec les panneaux série 14.104.01/02/03/04/05 | – | 54×100 mm |
14.104.01 | 14.104.02 | 14.104.03 |
14.104.04 |
14.104.05 |
14.104.06 |
14.104.07 |
14.104.01/02/03/04 |
14.104.05 |