Presse-étoupe SCANSTRUT |
|
Référence | Foto Articolo | Matériau | Version | Ø câble | Ø B connecteur max | Ø A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.172.02 | Plastique | Rond | 2-8 | 16 mm | – mm | 39 mm | |
14.172.04 | Plastique | Rond | 4-9 | 21 mm | – mm | 49 mm | |
14.172.09 | Plastique | Rond | 9-14 | 21 mm | – mm | 49 mm | |
14.172.10 | Plastique | Rond | 9-14 | 30 mm | – mm | 59 mm | |
14.173.02 | Inox | Rond | 2-8 | 16 mm | – mm | 39 mm | |
14.173.04 | Inox | Rond | 4-9 | 21 mm | – mm | 49 mm | |
14.173.09 | Inox | Rond | 9-14 | 21 mm | – mm | 49 mm | |
14.173.10 | Inox | Rond | 9-14 | 30 mm | – mm | 59 mm | |
14.173.12 | Inox | Rond | 12-15 | 40 mm | – mm | 69 mm | |
14.174.01 * | Aluminium | Rectangulaire / Multiple | Jusqu’à 15 | 18 mm | 99×48 mm | – mm |
* Version à percer
14.174.01 |
14.173.xx |
14.172.xx |