Connecteurs étanches en plastique |
|
Référence | Foto Articolo | Version | Nb. pôles | Embrayage mâle en laiton | Embrayage femelle en laiton | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.235.10 | femelle | 1 | – | 14.236.46 | 5 | |
14.235.20 | mâle | 1 | 14.236.45 | – | 5 | |
14.235.30 | femelle | 2 | – | 14.236.46 | 5 | |
14.235.40 | mâle | 2 | 14.236.45 | – | 5 | |
14.235.50 | femelle | 3 | – | 14.236.46 | 5 | |
14.235.60 | mâle | 3 | 14.236.45 | – | 5 |
14.235.10 | 14.235.20 |
14.235.30 |
14.235.40 |
14.235.50 |
14.235.60 |