Convertisseurs de tension DC/DC VICTRON de puissance |
|
Référence | Foto Articolo | V – entrée | V – sortie | A sortie – continus | A sortie – maxi | Efficacité % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.277.40 | 18 – 35 | 10 – 15 | 25 | 35 | 96 | 65x88x160 mm | |
14.277.41 * | 18 – 35 | 12 | 40 | 55 | 95 | 65x188x185 mm | |
14.277.42 | 18 – 35 | 10 – 15 | 70 | 85 | 92 | 65x88x195 mm | |
14.277.52 | 9 – 18 | 20 – 30 | 10 | 20 | 95 | 45x90x125 mm | |
14.277.53 | 9 – 18 | 20 – 30 | 20 | 30 | 93 | 65x88x195 mm |
* Voltage de sortie non réglable
14.277.40 | 14.277.41 | 14.277.42 |
14.277.52 |
14.277.53 |