Fiche de courant standard pour prise de quai IP67 |
IP67 |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Version | Fiche de |
---|---|---|---|---|
14.335.11 | tripolaire mâle | 16 A | ||
14.335.12 | tripolaire mâle | 32 A | ||
14.335.03 | 5 pôles mâle | 63 A | ||
14.336.11 | tripolaire femelle avec couvercle protectif | 16 A | ||
14.336.12 | tripolaire femelle avec couvercle protectif | 32 A | ||
14.336.03 | 5 pôles femelle | 63 A |
14.335.11/12 | 14.335.03 | 14.336.03 |
14.336.11/12 |