Ampoule LED SMD culot G4 |
LED |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Culot | N. LED | Ø chip | V | W | W équivalent | Lumen | K | Angle LED | Fixation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.450.01 | G4 | 12 | 30 mm | 12/24 | 2 | 15 | 200 | 2700 | 120° | Latérale | ||
14.450.05 | G4 | 6 | 24 mm | 12/24 | 1,2 | 7 | 120 | 2700 | 120° | Latérale | ||
14.450.09 | G4 | 9 | 28 mm | 12/24 | 1.6 | 11 | 160 | 2700 | 120° | Latérale | ||
14.451.00 | G4 | 1 HD | 24 mm | 12/24 | 1,4 | 10 | 90 | 2700 | 150° | Latérale | ||
14.450.02 | G4 | 12 | 30 mm | 12/24 | 2 | 15 | 200 | 2700 | 120° | Arrière | ||
14.450.06 | G4 | 6 | 24 mm | 12/24 | 1,2 | 7 | 120 | 2700 | 120° | Arrière | ||
14.450.10 | G4 | 9 | 28 mm | 12/24 | 1.6 | 11 | 160 | 2700 | 120° | Arrière |
14.450.01 | 14.450.05 | 14.450.09 |
14.451.00 |
14.450.02 |
14.450.06 |
14.450.10 |
14.450.01 |
14.450.02 |