Pompe NAUCO 242437 |
|
Bar | Débit l/min rpm 700 | Débit l/min rpm 900 | Débit l/min rpm 1400 | Débit l/min rpm 1750 | Débit l/min rpm 2000 | Débit l/min rpm 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 82 | 85 | 153 | 150 | 195 | 225 |
0,3 | 72 | 76 | 122 | 140 | 180 | 210 |
0,6 | 66 | 70 | 116 | 135 | 168 | 205 |
1 | 60 | 66 | 110 | 130 | 157 | 200 |
Référence | Pièces de rechange pour moteurs | Attache tuyaux | Equivalent réf. | Roue de rechange |
---|---|---|---|---|
16.067.60 | VM HR 694 H1D10-29700-1301 Mercruiser D183-D254-29700-1331 |
Ø 45 mm | Jabsco 29700-1301 (came 7,5 mm) Jabsco 29700-1331 (came 6 mm) |
16.194.18 |