Pompe de fond de cale immergée Europump II |
|
Référence | Foto Articolo | Modèle Europump | V | Débit l/min – maxi | Débit l/min – hauteur d’élévation 2 m | Consommation A | Hauteur d’élévation maxi | Ø base | Hauteur | Tuyau Ø | Certification RINA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.122.02 | 550 | 12 | 32 | 25 | 4 | 4.50 m | 60 mm | 93 mm | 19 mm | DIP022408Y2 | |
16.122.05 | 800 | 12 | 51 | 25 | 5,5 | 4.50 m | 88 mm | 120 mm | 19 mm | DIP022508Y2 | |
16.122.06 | 1000 | 12 | 64 | 30 | 5,5 | 4.50 m | 88 mm | 120 mm | 29 mm | DIP022508Y2 | |
16.122.07 | 1000 | 24 | 64 | 30 | 3,5 | 4.50 m | 88 mm | 120 mm | 29 mm | DIP022508Y2 | |
16.122.04 | 1100 | 12 | 60 | 32 | 5 | 4,50 m | 60 mm | 107 mm | 29 mm | DIP022408Y2 | |
16.122.10 | 1500 | 12 | 96 | 46 | 8 | 3.10 m | 120 mm | 150 mm | 29 mm | DIP022608Y2 | |
16.122.11 | 1500 | 24 | 96 | 46 | 5 | 3.10 m | 120 mm | 150 mm | 29 mm | DIP022608Y2 | |
16.122.14 | 2000 | 12 | 128 | 65 | 11 | 3.50 m | 120 mm | 150 mm | 29 mm | DIP022708Y2 | |
16.122.15 | 2000 | 24 | 128 | 65 | 6 | 3.50 m | 120 mm | 150 mm | 29 mm | DIP022708Y2 | |
16.122.18 | 3000 | 12 | 192 | 100 | 13 | 6.00 m | 132 mm | 180 mm | 32 mm | DIP022808Y2 | |
16.122.19 | 3000 | 24 | 192 | 100 | 8 | 6.00 m | 132 mm | 180 mm | 32 mm | DIP022808Y2 |
16.122.02 | 16.122.06/07 | 16.122.10/11 |
16.122.14/15 |
16.122.18/19 |
||
16.122.05 |
16.122.04 |