Amarre haute résistance avec oeillet |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Charge de rupture | Ø | Longueur | Ø anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
06.444.30 | Couleur. – Blanc | 1400 kg | 10 mm | 6 m | 20 cm | |
06.444.32 | Couleur. – Blanc | 2040 kg | 12 mm | 7 m | 20 cm | |
06.444.34 | Couleur. – Blanc | 2300 kg | 14 mm | 9 m | 20 cm | |
06.444.36 | Couleur. – Blanc | 2840 kg | 16 mm | 11 m | 20 cm | |
06.444.38 | Couleur. – Blanc | – kg | 20 mm | 12 m | 20 cm | |
06.444.39 | Couleur. – Blanc | 7950 kg | 24 mm | 15 m | 20 cm | |
06.444.41 | Couleur – Blue | 1200 kg | 10 mm | 6 m | 20 cm | |
06.444.43 | Couleur – Blue | 1800 kg | 12 mm | 7 m | 20 cm | |
06.444.45 | Couleur – Blue | 2300 kg | 14 mm | 9 m | 20 cm | |
06.444.47 | Couleur – Blue | 2500 kg | 16 mm | 11 m | 20 cm | |
06.444.48 | Couleur – Blue | 4500 kg | 20 mm | 12 m | 20 cm | |
06.444.49 | Couleur – Blue | 6800 kg | 24 mm | 15 m | 20 cm | |
06.444.90 | Couleur – Noir | 10 mm | 6 m | 20 cm | ||
06.444.92 | Couleur – Noir | 12 mm | 7 m | 20 cm | ||
06.444.94 | Couleur – Noir | 14 mm | 9 m | 20 cm | ||
06.444.96 | Couleur – Noir | 16 mm | 11 m | 20 cm | ||
06.444.98 | Couleur – Noir | 20 mm | 12 m | 20 cm | ||
06.444.99 | Couleur – Noir | 24 mm | 15 m | 20 cm |
06.444.49 | 06.444.99 |
06.444.45 |
06.444.45 |