Ancre Hall |
|
Référence | A | L1 | L4 | |
---|---|---|---|---|
01.103.18 | 16 | 330 mm | 310 mm | 230 mm |
01.103.28 | 23 | 350 mm | 350 mm | 245 mm |
01.103.36 | 36 | 410 mm | 395 mm | 280 mm |
01.103.48 | 45 | 465 mm | 445 mm | 325 mm |
01.103.65 | 60 | 505 mm | 505 mm | 315 mm |
En stock
Ancre Hall |
|
Référence | A | L1 | L4 | |
---|---|---|---|---|
01.103.18 | 16 | 330 mm | 310 mm | 230 mm |
01.103.28 | 23 | 350 mm | 350 mm | 245 mm |
01.103.36 | 36 | 410 mm | 395 mm | 280 mm |
01.103.48 | 45 | 465 mm | 445 mm | 325 mm |
01.103.65 | 60 | 505 mm | 505 mm | 315 mm |
Poids | 48 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |