Anneaux à tige |
|
Référence | E mm | A mm | B mm | C mm | D mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.181.01 | 6 | 40 | 34 | 5 | 12 | 10 |
39.181.02 | 6 | 60 | 54 | 5 | 12 | 10 |
39.181.04 | 8 | 100 | 90 | 6 | 14 | 10 |
39.181.05 | 10 | 100 | 88 | 8 | 16 | 10 |
39.181.06 | 12 | 120 | 105 | 10 | 18 | 10 |
En stock
Anneaux à tige |
|
Référence | E mm | A mm | B mm | C mm | D mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.181.01 | 6 | 40 | 34 | 5 | 12 | 10 |
39.181.02 | 6 | 60 | 54 | 5 | 12 | 10 |
39.181.04 | 8 | 100 | 90 | 6 | 14 | 10 |
39.181.05 | 10 | 100 | 88 | 8 | 16 | 10 |
39.181.06 | 12 | 120 | 105 | 10 | 18 | 10 |
Poids | 0.097 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |