Anodes rectangulaires avec encoche |
|
Référence | – Longueur (A) | – Largeur (B) | – Hauteur (H) | |
---|---|---|---|---|
43.907.01 | 95 mm | 34 mm | 17 mm | 0,26 |
43.907.02 | 96 mm | 40 mm | 25 mm | 0,5 |
43.907.03 | 127 mm | 66 mm | 25 mm | 1,04 |
En stock
Anodes rectangulaires avec encoche |
|
Référence | – Longueur (A) | – Largeur (B) | – Hauteur (H) | |
---|---|---|---|---|
43.907.01 | 95 mm | 34 mm | 17 mm | 0,26 |
43.907.02 | 96 mm | 40 mm | 25 mm | 0,5 |
43.907.03 | 127 mm | 66 mm | 25 mm | 1,04 |
Poids | 0.985 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |