Anodes à boulonner |
|
Référence | Foto Articolo | mm – L | mm – A | mm – H | mm – I | mm – Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.920.01 | 147 | 65 | 22 | 70 | 13×35 | 1,2 | |
43.920.02 | 151 | 69 | 26 | 75 | 13×35 | 1,5 | |
43.920.03 | 200 | 80 | 22 | 110 | 13×35 | 2,5 | |
43.920.04 | 205 | 65 | 37 | 110 | 19×25 | 4,25 | |
43.920.06 | 300 | 150 | 28 | 160 | 17×25 | 8 |
43.920.01 | 43.920.02 | 43.920.06 |
43.920.06 |
43.920.01/02/03/04 |