Anodes à souder |
|
Référence | Version | A mm | B mm | C mm | D mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.904.00 | ZP – 0 | 210 | 120 | 40 | 22,5 | 0,5 |
43.905.00 | ZP – 1 | 230 | 160 | 50 | 30 | 1 |
43.910.00 | ZP – 3 | 300 | 205 | 65 | 35 | 2 |
43.905.01 | ZF – 2 | 300 | 225 | 70 | 35 | 2,5 |
En stock
Anodes à souder |
|
Référence | Version | A mm | B mm | C mm | D mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.904.00 | ZP – 0 | 210 | 120 | 40 | 22,5 | 0,5 |
43.905.00 | ZP – 1 | 230 | 160 | 50 | 30 | 1 |
43.910.00 | ZP – 3 | 300 | 205 | 65 | 35 | 2 |
43.905.01 | ZF – 2 | 300 | 225 | 70 | 35 | 2,5 |
Poids | 1.89 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |