Anodes magnésium à souder |
|
Référence | Longueur (L) | Largeur (A) | Epaisseur (H) | Insert | |
---|---|---|---|---|---|
43.908.02 | 300 mm | 80 mm | 40 mm | 400×30 mm | 1,5 |
43.908.05 | 320 mm | 147 mm | 40 mm | 400×30 mm | 2,5 |
43.908.06 | 400 mm | 152 mm | 33 mm | 550×40 mm | 4 |
En stock
Anodes magnésium à souder |
|
Référence | Longueur (L) | Largeur (A) | Epaisseur (H) | Insert | |
---|---|---|---|---|---|
43.908.02 | 300 mm | 80 mm | 40 mm | 400×30 mm | 1,5 |
43.908.05 | 320 mm | 147 mm | 40 mm | 400×30 mm | 2,5 |
43.908.06 | 400 mm | 152 mm | 33 mm | 550×40 mm | 4 |
Poids | 2.76 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |