Anode pied pour Mercruiser/Alpha |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.424.01 | Zinc | 806189A |
43.424.22 | Aluminium | 806189A |
43.424.23 | Magnésium | 806189A |
En stock
Anode pied pour Mercruiser/Alpha |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.424.01 | Zinc | 806189A |
43.424.22 | Aluminium | 806189A |
43.424.23 | Magnésium | 806189A |
Poids | 0.03 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |