Cône d’hélice |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Déscription | Nb. trous |
---|---|---|---|---|
43.224.41 | Zinc | Ø interne mm 42, pour axes mm 28/35mm | 3 | |
43.224.60 | Zinc | Ø interne mm 39, pour axes mm 25/28mm | 6 | |
43.224.61 | Zinc | Ø interne mm 44, pour axes mm 28/35mm | 6 | |
43.224.62 | Zinc | Ø interne mm 47, pour axes mm 35/45mm | 6 | |
43.224.70 | Magnésium | Ø interne mm 39, pour axes mm 25/28mm | 6 | |
43.224.71 | Magnésium | Ø interne mm 44, pour axes mm 28/35mm | 6 | |
43.224.72 | Magnésium | Ø interne mm 47, pour axes mm 35/45mm | 6 |
43.224.41 | 43.224.60/61/62/70/71/72 |
43.224.41 |
43.224.60/70 |
43.224.61/71 |
43.224.62/72 |