Anode cavalier hors-bord 60/300 HP |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.316.33 | Zinc | 500789/433580 |
43.316.34 | Aluminium | 500789/433580 |
43.316.35 | Magnésium | 500789/433580 |
![]() |
![]() |
|
En stock
Anode cavalier hors-bord 60/300 HP |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.316.33 | Zinc | 500789/433580 |
43.316.34 | Aluminium | 500789/433580 |
43.316.35 | Magnésium | 500789/433580 |
![]() |
![]() |
|
Poids | 0.71 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |