Rondelles |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Ø mm | Réf. orig. |
---|---|---|---|---|
43.823.91 | Zinc | 20×7 | 823912 | |
43.239.13 | Zinc | 24×6,5 | 823913 | |
43.824.91 | Zinc | 20×7 | 823912-1 | |
43.823.92 | Aluminium | 20×7 | 823912 | |
43.239.14 | Aluminium | 24×6,5 | 823913 | |
43.824.92 | Aluminium | 20×7 | 823912-1 | |
43.823.93 | Magnésium | 20×7 | 823912 | |
43.239.15 | Magnésium | 24×6,5 | 823913 | |
43.824.93 | Magnésium | 20×7 | 823912-1 |
43.823.91/92/93 |