VENEZIANI Eurosprint Antifouling |
|
Référence | Variante | Rendement | Vendu en |
---|---|---|---|
65.002.02 * | blanc | 9/11 m2/l | 0,75 l |
65.002.32 * | blanc | 9/11 m2/l | 2,5 l |
65.002.11 | bleu | 9/11 m2/l | 0,75 l |
65.002.21 | bleu | 9/11 m2/l | 2,5 l |
65.002.12 | noir | 9/11 m2/l | 0,75 l |
65.002.22 | noir | 9/11 m2/l | 2,5 l |
65.002.10 | rouge | 9/11 m2/l | 0,75 l |
65.002.20 | rouge | 9/11 m2/l | 2,5 l |
* Egalement indiqué pour coques en aluminium