Anti-fouling VENEZIANI Propeller |
|
Référence | Variante | Rendement | Vendu en |
---|---|---|---|
65.021.00BI | blanc | 15 m2/l | 0,25 l |
65.021.00GR | gris | 15 m2/l | 0,25 l |
65.021.00NE | noir | 15 m2/l | 0,25 l |
En stock
Anti-fouling VENEZIANI Propeller |
|
Référence | Variante | Rendement | Vendu en |
---|---|---|---|
65.021.00BI | blanc | 15 m2/l | 0,25 l |
65.021.00GR | gris | 15 m2/l | 0,25 l |
65.021.00NE | noir | 15 m2/l | 0,25 l |
Poids | 0.55 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |