Anti-fouling VENEZIANI Raffaello |
|
Référence | Variante | Rendement | Vendu en |
---|---|---|---|
65.001.12 | bleu ciel | 10/12 m2/l | 0,75 l |
65.001.22 | bleu ciel | 10/12 m2/l | 2,5 l |
65.001.11 | bleu | 10/12 m2/l | 0,75 l |
65.001.21 | bleu | 10/12 m2/l | 2,5 l |
65.001.14 | gris | 10/12 m2/l | 0,75 l |
65.001.13 | noir | 10/12 m2/l | 0,75 l |
65.001.23 | noir | 10/12 m2/l | 2,5 l |
65.001.10 | rouge | 10/12 m2/l | 0,75 l |
65.001.20 | rouge | 10/12 m2/l | 2,5 l |
65.001.02 * | blanche racing | 10/12 m2/l | 0,75 l |
65.001.32 * | blanche racing | 10/12 m2/l | 2,5 l |
* Egalement indiquée pour aluminium et acier