Avirons démontables en aluminium anodisé |
|
Référence | Longueur cm – totale | Longueur cm – pale | Longueur cm – manche | Ø mm |
---|---|---|---|---|
34.453.13 | 132 | 67 | 75 | 35 |
34.453.16 | 160 | 92 | 75 | 35 |
34.453.19 | 180 | 102 | 85 | 35 |
En stock
Avirons démontables en aluminium anodisé |
|
Référence | Longueur cm – totale | Longueur cm – pale | Longueur cm – manche | Ø mm |
---|---|---|---|---|
34.453.13 | 132 | 67 | 75 | 35 |
34.453.16 | 160 | 92 | 75 | 35 |
34.453.19 | 180 | 102 | 85 | 35 |
Poids | 0.625 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |