Avirons démontables en deux parties pour annexes |
|
Référence | Longueur cm – totale | Longueur cm – pale | Longueur cm – manche | Ø mm |
---|---|---|---|---|
34.452.13 | 132 | 55 | 85 | 35 |
34.452.15 | 147 | 55 | 100 | 35 |
34.452.17 | 167 | 55 | 120 | 35 |
En stock
Avirons démontables en deux parties pour annexes |
|
Référence | Longueur cm – totale | Longueur cm – pale | Longueur cm – manche | Ø mm |
---|---|---|---|---|
34.452.13 | 132 | 55 | 85 | 35 |
34.452.15 | 147 | 55 | 100 | 35 |
34.452.17 | 167 | 55 | 120 | 35 |
Poids | 0.635 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |