Bâches pour canots à pointe ronde |
![]() |
|
Référence | NewArticolo | Pour canots m | Couleur |
---|---|---|---|
66.506.00 | 4,6 / 4,9 | ![]() |
|
66.514.00 | ![]() |
4,9 / 5,2 | ![]() |
66.514.01 | 5,4 / 5,7 | ![]() |
|
66.514.02 | 5,8 / 6,2 | ![]() |
|
66.514.03 | 6,3 / 6,6 | ![]() |
|
66.514.04 | 6,8 / 7,1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
En stock
Bâches pour canots à pointe ronde |
![]() |
|
Référence | NewArticolo | Pour canots m | Couleur |
---|---|---|---|
66.506.00 | 4,6 / 4,9 | ![]() |
|
66.514.00 | ![]() |
4,9 / 5,2 | ![]() |
66.514.01 | 5,4 / 5,7 | ![]() |
|
66.514.02 | 5,8 / 6,2 | ![]() |
|
66.514.03 | 6,3 / 6,6 | ![]() |
|
66.514.04 | 6,8 / 7,1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Poids | 1.635 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |