Instruments BARIGO Regatta |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Type | Boîtier mm | Cadran |
---|---|---|---|---|---|
28.365.01 | Laiton chromé – cadran blanc | Horloge au quartz | 120×40 | 100 mm | |
28.365.02 | Laiton chromé – cadran blanc | Baromètre | 120×40 | 100 mm | |
28.365.03 | Laiton chromé – cadran blanc | Hygro/thermomètre | 120×40 | 100 mm | |
28.365.21 | Laiton poli – cadran bleu | Horloge au quartz | 120×40 | 100 mm | |
28.365.22 | Laiton poli – cadran bleu | Baromètre | 120×40 | 100 mm | |
28.365.23 | Laiton poli – cadran bleu | Hygro/thermomètre | 120×40 | 100 mm |
28.365.01 | 28.365.02 | 28.365.03 |
28.365.21 |
28.365.22 |
28.365.23 |