Barres d’accouplement |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Gouvernails | Type | Entraxe moteurs mm |
---|---|---|---|---|---|
45.156.08 | hydrauliques/mécaniques | A92, facilement réglable pour espaces étroits | 550/700 | ||
45.156.09 | hydrauliques/mécaniques | A92, facilement réglable pour espaces étroits | 700/950 | ||
45.156.10 | hydrauliques/mécaniques | A88 | 650/950 | ||
45.156.11 | hydrauliques | A90, à utiliser avec doubles cylindres frontaux hydrauliques (45.282.00-01)* | – | ||
45.156.12 | hydrauliques | A94, à utiliser avec simple cylindre frontal, bimoteur (45.282.00/01, 45.276.01/02/03/04 ) | 660/950 |
* Les cylindres doivent être un de type D et un de type G
45.156.11 | 45.156.08/09/10 | 45.156.11 |
45.156.12 |
45.156.12 |