Bascules avec symboles lumineux |
|
Référence | Variante | Description |
---|---|---|
14.194.01 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 01 – Feux de navigation |
14.194.02 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 02 – Feu de mouillage |
14.194.03 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 03 – Avertisseur |
14.194.04 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 04 – Flap |
14.194.05 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 05 – Aspirateur |
14.194.06 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 06 – Essui-glace |
14.194.07 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 07 – Pompe de cale |
14.194.08 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 08 – Autoclave |
14.194.09 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 09 – Neutre, sans symbole |
14.194.10 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 10 – Pompe de cale « 2 » |
14.194.11 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 11 – Lumière de la consolle |
14.194.13 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 13 – Lumières du cockpit – lumières de la cabine |
14.194.14 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 14 – Commande treuils ancre |
14.194.15 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 15 – Ouverture du sabord |
14.194.18 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 18 – Feu de route |
14.194.25 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 25 – Lumières de la cabine |
14.194.28 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 28 – Ouverture/Fermeture du Hard Top |
14.194.29 | Chromage en polycarbonate metallisé nickel V | 29 – Lumières de la plate forme/ lumières barres de flèche |
14.193.61 | Surface dure en polycarbonate blanc C | 01 – Feux de navigation |
14.193.62 | Surface dure en polycarbonate blanc C | 02 – Feu de mouillage |
14.193.63 | Surface dure en polycarbonate blanc C | 03 – Avertisseur |
14.193.64 | Surface dure en polycarbonate blanc C | 04 – Flap |
14.193.65 | Surface dure en polycarbonate blanc C | 05 – Aspirateur |
14.193.66 | Surface dure en polycarbonate blanc C | 06 – Essui-glace |
14.193.67 | Surface dure en polycarbonate blanc C | 07 – Pompe de cale |
14.193.69 | Surface dure en polycarbonate blanc C | 09 – Neutre, sans symbole |
14.193.71 | Surface dure en polycarbonate blanc C | 11 – Lumière de la consolle |
14.193.73 | Surface dure en polycarbonate blanc C | 13 – Lumières du cockpit – lumières de la cabine |
14.193.74 | Surface dure en polycarbonate blanc C | 14 – Commande treuils ancre |
14.193.78 | Surface dure en polycarbonate blanc C | 18 – Feu de route |
14.193.31 | Surface dure en polycarbonate noir B | 01 – Feux de navigation |
14.193.32 | Surface dure en polycarbonate noir B | 02 – Feu de mouillage |
14.193.33 | Surface dure en polycarbonate noir B | 03 – Avertisseur |
14.193.34 | Surface dure en polycarbonate noir B | 04 – Flap |
14.193.35 | Surface dure en polycarbonate noir B | 05 – Aspirateur |
14.193.36 | Surface dure en polycarbonate noir B | 06 – Essui-glace |
14.193.37 | Surface dure en polycarbonate noir B | 07 – Pompe de cale |
14.193.38 | Surface dure en polycarbonate noir B | 08 – Autoclave |
14.193.39 | Surface dure en polycarbonate noir B | 09 – Neutre, sans symbole |
14.193.40 | Surface dure en polycarbonate noir B | 10 – Pompe de cale « 2 » |
14.193.41 | Surface dure en polycarbonate noir B | 11 – Lumière de la consolle |
14.193.42 | Surface dure en polycarbonate noir B | 12 – Stéréo |
14.193.43 | Surface dure en polycarbonate noir B | 13 – Lumières du cockpit – lumières de la cabine |
14.193.44 | Surface dure en polycarbonate noir B | 14 – Commande treuils ancre |
14.193.45 | Surface dure en polycarbonate noir B | 15 – Ouverture du sabord |
14.193.46 | Surface dure en polycarbonate noir B | 16 – Parallèle des batteries |
14.193.47 | Surface dure en polycarbonate noir B | 17 – Frigo |
14.193.48 | Surface dure en polycarbonate noir B | 18 – Feu de route |
14.193.49 | Surface dure en polycarbonate noir B | 19 – Sondeur |
14.193.51 | Surface dure en polycarbonate noir B | 21 – Passerelle de hausse/baisse |
14.193.52 | Surface dure en polycarbonate noir B | 22 – Passerelle d’allongement |
14.193.54 | Surface dure en polycarbonate noir B | 24 – 12 volt |
14.193.55 | Surface dure en polycarbonate noir B | 25 – Lumières de la cabine |
14.193.56 | Surface dure en polycarbonate noir B | 26 – Vaporisateur pour essuie-glace |
14.193.57 | Surface dure en polycarbonate noir B | 27 – Batteries |
14.193.58 | Surface dure en polycarbonate noir B | 28 – Ouverture/Fermeture du Hard Top |
14.193.59 | Surface dure en polycarbonate noir B | 29 – Lumières de la plate forme/ lumières barres de flèche |
14.193.60 | Surface dure en polycarbonate noir B | 30 – Lumières de courtoisie pont supérieur / barres de flèche |
14.193.90 | Surface dure en polycarbonate noir B | 31 – Pompe de cale « 3 » |
14.193.91 | Surface dure en polycarbonate noir B | 32 – Feux d’amarrage |
14.193.92 | Surface dure en polycarbonate noir B | 33 – Feux de proue |
14.193.93 | Surface dure en polycarbonate noir B | 34 – Pompe WC |
14.193.94 | Surface dure en polycarbonate noir B | 35 – Broyeur |
14.193.95 | Surface dure en polycarbonate noir B | 36 – Pompe eau salée |
14.193.96 | Surface dure en polycarbonate noir B | 37 – Pompe aératrice |
14.193.97 | Surface dure en polycarbonate noir B | 38 – Pompe recyclage |
14.193.98 | Surface dure en polycarbonate noir B | 39 – Hausse H.B. |
14.193.99 | Surface dure en polycarbonate noir B | 40 – Trim H.B. |
14.193.01 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 01 – Feux de navigation |
14.193.02 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 02 – Feu de mouillage |
14.193.03 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 03 – Avertisseur |
14.193.04 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 04 – Flap |
14.193.05 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 05 – Aspirateur |
14.193.06 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 06 – Essui-glace |
14.193.07 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 07 – Pompe de cale |
14.193.08 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 08 – Autoclave |
14.193.09 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 09 – Neutre, sans symbole |
14.193.10 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 10 – Pompe de cale « 2 » |
14.193.11 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 11 – Lumière de la consolle |
14.193.12 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 12 – Stéréo |
14.193.13 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 13 – Lumières du cockpit – lumières de la cabine |
14.193.14 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 14 – Commande treuils ancre |
14.193.15 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 15 – Ouverture du sabord |
14.193.16 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 16 – Parallèle des batteries |
14.193.17 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 17 – Frigo |
14.193.18 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 18 – Feu de route |
14.193.19 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 19 – Sondeur |
14.193.20 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 20 – Pilote automatique |
14.193.21 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 21 – Passerelle de hausse/baisse |
14.193.22 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 22 – Passerelle d’allongement |
14.193.23 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 23 – Pompe de l’essence ou électrovalve |
14.193.24 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 24 – 12 volt |
14.193.25 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 25 – Lumières de la cabine |
14.193.26 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 26 – Vaporisateur pour essuie-glace |
14.193.27 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 27 – Batteries |
14.193.28 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 28 – Ouverture/Fermeture du Hard Top |
14.193.29 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 29 – Lumières de la plate forme/ lumières barres de flèche |
14.193.30 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 30 – Lumières de courtoisie pont supérieur / barres de flèche |
14.193.80 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 31 – Pompe de cale « 3 » |
14.193.81 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 32 – Feux d’amarrage |
14.193.82 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 33 – Feux de proue |
14.193.83 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 34 – Pompe WC |
14.193.84 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 35 – Broyeur |
14.193.85 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 36 – Pompe eau salée |
14.193.86 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 37 – Pompe aératrice |
14.193.87 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 38 – Pompe recyclage |
14.193.88 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 39 – Hausse H.B. |
14.193.89 | Surface semi-rigide antidérapante en polycarbonate revêtu en polyuréthane noir A | 40 – Trim H.B. |
A | C |
V |
B |