Boitier multi-connexions Bus-bar Heavy Duty |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Volt | Terminaux de dérivation | Terminaux de puissance | Base | Portée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.209.29 | 12/24 | – mm | 4×10 separati mm | 138×69 mm | 200 A | ||
14.209.30 | 12/24 | – mm | 4×10 mm | 138×69 mm | 300 A | ||
14.209.31 | 12/24 | 6×5 mm | 2×10 mm | 138×69 mm | 300 A | ||
14.209.32 | 12/24 | 12×4 mm | 4×6 mm | 138×69 mm | 100 A |
14.209.30 | 14.209.30 | 14.209.31 |
14.209.32 |
14.209.29 |