Bouchon de nable type « France » en inox AISI 316 poli miroir |
|
Référence | Foto Articolo | Type | Ø col | Ø bride | Longueur | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
20.461.02 | WATER | 38 mm | 90 mm | 75 mm | – | |
20.461.03 | DIESEL | 50 mm | 90 mm | 82 mm | Avec prise de masse | |
20.461.04 | ESSENCE/PETROL | 50 mm | 90 mm | 82 mm | – | |
20.461.06 | WASTE | 50 mm | 90 mm | 75 mm | Sans chaîne | |
20.461.09 | WASTE | 38 mm | 88 mm | 114 mm | Sans chaîne |
Clé d’ouverture 20.715.10 – 20.714.01 en option
20.461.04 | 20.461.09/06/02/03 | 20.715.10 OPTIONAL |