Bras télescopiques simples et pantographes pour moteur 20 W – 19.181.01/02 |
STAINLESS STEEL / ACCIAIO INOX |
|
Référence | Foto Articolo | Description | Longueur | Dispositif lavage pare-brise |
---|---|---|---|---|
19.188.01 | Bras téléscopique simple | 350/450 mm | non | |
19.188.02 | Bras téléscopique simple | 450/550 mm | non | |
19.193.01 | Brosse | 400 mm | – | |
19.193.02 | Brosse | 450 mm | – | |
19.193.03 | Brosse | 500 mm | – | |
19.189.01 | Bras pantographe télescopique | 350/450 mm | oui | |
19.189.02 | Bras pantographe télescopique | 450/550 mm | oui | |
19.193.11 | Brosse | 400 mm | – | |
19.193.12 | Brosse | 450 mm | – | |
19.193.13 | Brosse | 500 mm | – |
19.188.01/02 | 19.193.01/03/11/13 | 19.189.01/02 |
19.193.02/12 |