Câble électrique marin en cuivre revêtu en PVC super isolant |
|
Référence | Foto Articolo | Version | Couleur des fils | Gaine | Rouleau | Section mm2 | Ø externe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.150.15BI | unipolaire | blanc | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.15BL | unipolaire | bleu | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.15GR | unipolaire | gris | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.15GV | unipolaire | jaune/vert | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.15MA | unipolaire | marron | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.15NE | unipolaire | noir | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.15RO | unipolaire | rouge | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.25BI | unipolaire | blanc | – | 100 m | 2,5 | – mm | |
14.150.25BL | unipolaire | bleu | – | 100 m | 2,5 | – mm | |
14.150.25GV | unipolaire | jaune/vert | – | 100 m | 2,5 | – mm | |
14.150.25NE | unipolaire | noir | – | 100 m | 2,5 | – mm | |
14.150.25RO | unipolaire | rouge | – | 100 m | 2,5 | – mm | |
14.150.40BL | unipolaire | bleu | – | 100 m | 4 | – mm | |
14.150.40GV | unipolaire | jaune/vert | – | 100 m | 4 | – mm | |
14.150.40NE | unipolaire | noir | – | 100 m | 4 | – mm | |
14.150.40RO | unipolaire | rouge | – | 100 m | 4 | – mm | |
14.150.60BL | unipolaire | bleu | – | 100 m | 6 | – mm | |
14.150.60GV | unipolaire | jaune/vert | – | 100 m | 6 | – mm | |
14.150.60NE | unipolaire | noir | – | 100 m | 6 | – mm | |
14.150.60RO | unipolaire | rouge | – | 100 m | 6 | – mm | |
14.148.10 | bipolaire | noir et rouge | gris moyen | 50 m | 1 | 7 mm | |
14.148.15 | bipolaire | noir et rouge | gris moyen | 50 m | 1,5 | 8 mm | |
14.148.25 | bipolaire | noir et rouge | gris moyen | 50 m | 2,5 | 10,1 mm | |
14.148.40 | bipolaire | noir et rouge | gris moyen | 50 m | 4 | 11 mm | |
14.147.15 | tripolaire | noir, blanc, bleu | gris moyen | 50 m | 1,5 | 8,5 mm | |
14.147.25 | tripolaire | noir, blanc, bleu | gris moyen | 50 m | 2,5 | 10,9 mm | |
14.149.10 | tripolaire (pour pompes de cale) | noir, marron et rouge | gris moyen | 50 m | 1,5 | 8,20 mm | |
14.149.20 | tripolaire (pour pompes de cale) | noir, marron et rouge | gris moyen | 50 m | 2,5 | 9,20 mm | |
14.146.15 | tripolaire | bleu, jaune/vert et marron* | gris clair | 50 m | 1,5 | 8,5 mm | |
14.146.25 | tripolaire | bleu, jaune/vert et marron* | gris clair | 50 m | 2,5 | 10 mm | |
14.146.40 | tripolaire | bleu, jaune/vert et marron* | gris clair | 50 m | 4 | 12,7 mm |
* pour connexions 110/220 voltN.B. : Pour câbles de section 6 et 10 mm2 voir nos articles 14.593.00/01 et 14.595.00
14.150.xx | 14.148.xx | 14.147.xx; 14.149.xx; 14.146.xx |