Inverseur VICTRON Phoenix onde sinusoïdale pure 1600/5000 W |
|
Référence | NewArticolo | V | Type | V – entrée V-DC | V – sortie V-AC | Hertz | Portée W – Continue | Portée W – Pic | Efficacité % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.270.09 | 12 | C 1600 | 9,5 – 17 | 230 ±3% | 50 | 1600 | 3000 | 93 | 375x214x110 mm | 10 | |
14.270.10 | 24 | C 1600 | 19 – 33 | 230 ±3% | 50 | 1600 | 3000 | 93 | 375x214x110 mm | 10 | |
14.270.11 | 12 | C 2000 | 9,5 – 17 | 230 ±3% | 50 | 2000 | 4000 | 94 | 520x255x125 mm | 13 | |
14.270.12 | 24 | C 2000 | 19 – 33 | 230 ±3% | 50 | 2000 | 4000 | 94 | 520x255x125 mm | 13 | |
14.270.14 | 24 | 3000 | 19 – 33 | 230 ±3% | 50 | 3000 | 6000 | 94 | 362x258x218 mm | 18 | |
14.270.15 | 24 | 5000 | 19 – 33 | 230 ±3% | 50 | 5000 | 10000 | 94 | 444x328x240 mm | 30 |
14.270.35 Commande à distance. A utiliser avec câble RJ45. 14.270.30 Panneau d’alarme batterie: avec alarme sonore ou visuelle en cas de tension très élevée ou sous-tension 14.270.39 Kit connexion entre la porte Victron et la porte USB 14.270.40 Modem pour transmettre les données VICTRON via SMS au portable 14.270.47 Câble RJ45 de 7 m. 14.100.06 Contrôleur de batterie
14.270.35 | 14.270.30 |
14.270.40 |
14.270.39 |
14.100.06 |
14.270.47 |