Cadenas à clé système Abloy |
|
Référence | Mesures mm | A mm |
---|---|---|
38.021.25 | 25 | 19 |
38.021.30 | 30 | 20 |
38.021.40 | 40 | 26 |
38.021.50 | 50 | 31 |
38.021.60 | 60 | 38 |
En stock
Cadenas à clé système Abloy |
|
Référence | Mesures mm | A mm |
---|---|---|
38.021.25 | 25 | 19 |
38.021.30 | 30 | 20 |
38.021.40 | 40 | 26 |
38.021.50 | 50 | 31 |
38.021.60 | 60 | 38 |
Poids | 0.12 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |