Ridoirs à sertir Blue Wave |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Filet UNF | Pour câble | Charge de rupture | A+B+C – L1 | A+B+C – L2 | A+B+D – L1 | A+B+D – L2 | F | H | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.203.01 | Cage en bronze (A) | 1/4″ | 3 mm | 1300 kg | 255 mm | 193 mm | 225 mm | 163 mm | 9,5 mm | 8 mm | 6,3 mm | |
07.203.02 | Cage en bronze (A) | 5/16″ | 4 mm | 2350 kg | 304-310 mm | 228-234 mm | 268 mm | 192 mm | 11 mm | 10 mm | 8 mm | |
07.203.03 | Cage en bronze (A) | 3/8″ | 5 mm | 3500 kg | 349-364 mm | 265-280 mm | 313 mm | 229 mm | 12 mm | 12 mm | 9,5 mm | |
07.203.04 | Cage en bronze (A) | 7/16″ | 6 mm | 4700 kg | 397-408 mm | 307-318 mm | 350 mm | 260 mm | 12 mm | 15 mm | 11 mm | |
07.203.05 | Cage en bronze (A) | 1/2″ | 7 mm | 5400 kg | 438-453 mm | 332-347 mm | 387 mm | 281 mm | 14 mm | 18 mm | 12,7 mm | |
07.203.06 | Cage en bronze (A) | 5/8″ | 8 mm | 8000 kg | 536-553 mm | 404-421 mm | 491 mm | 359 mm | 18 mm | 20 mm | 16 mm | |
07.203.07 | Cage en bronze (A) | 3/4″ | 10 mm | 13000 kg | 625-655 mm | 465-495 mm | 586 mm | 426 mm | 24 mm | 24 mm | 19 mm | |
07.204.01 | Filet G – fourche articulée (B) | 1/4″ | 3 mm | 1300 kg | 255 mm | 193 mm | 225 mm | 163 mm | 9,5 mm | 8 mm | 6,3 mm | |
07.204.02 | Filet G – fourche articulée (B) | 5/16″ | 4 mm | 2350 kg | 304-310 mm | 228-234 mm | 268 mm | 192 mm | 11 mm | 10 mm | 8 mm | |
07.204.03 | Filet G – fourche articulée (B) | 3/8″ | 5 mm | 3500 kg | 349-364 mm | 265-280 mm | 313 mm | 229 mm | 12 mm | 12 mm | 9,5 mm | |
07.204.04 | Filet G – fourche articulée (B) | 7/16″ | 6 mm | 4700 kg | 397-408 mm | 307-318 mm | 350 mm | 260 mm | 12 mm | 15 mm | 11 mm | |
07.204.05 | Filet G – fourche articulée (B) | 1/2″ | 7 mm | 5400 kg | 438-453 mm | 332-347 mm | 387 mm | 281 mm | 14 mm | 18 mm | 12,7 mm | |
07.204.06 | Filet G – fourche articulée (B) | 5/8″ | 8 mm | 8000 kg | 536-553 mm | 404-421 mm | 491 mm | 359 mm | 18 mm | 20 mm | 16 mm | |
07.204.07 | Filet G – fourche articulée (B) | 3/4″ | 10 mm | 13000 kg | 625-655 mm | 465-495 mm | 586 mm | 426 mm | 24 mm | 24 mm | 19 mm | |
07.205.01 | Filet D – embout à sertir (C) | 1/4″ | 3 mm | 1300 kg | 255 mm | 193 mm | 225 mm | 163 mm | 9,5 mm | 8 mm | 6,3 mm | |
07.205.02 | Filet D – embout à sertir (C) | 5/16″ | 4 mm | 2350 kg | 304-310 mm | 228-234 mm | 268 mm | 192 mm | 11 mm | 10 mm | 8 mm | |
07.205.03 | Filet D – embout à sertir (C) | 5/16″ | 5 mm | 2350 kg | 304-310 mm | 228-234 mm | 268 mm | 192 mm | 11 mm | 10 mm | 8 mm | |
07.205.04 | Filet D – embout à sertir (C) | 3/8″ | 5 mm | 3500 kg | 349-364 mm | 265-280 mm | 313 mm | 229 mm | 12 mm | 12 mm | 9,5 mm | |
07.205.05 | Filet D – embout à sertir (C) | 3/8″ | 6 mm | 3500 kg | 349-364 mm | 265-280 mm | 313 mm | 229 mm | 12 mm | 12 mm | 9,5 mm | |
07.205.06 | Filet D – embout à sertir (C) | 7/16″ | 6 mm | 4700 kg | 397-408 mm | 307-318 mm | 350 mm | 260 mm | 12 mm | 15 mm | 11 mm | |
07.205.07 | Filet D – embout à sertir (C) | 7/16″ | 7 mm | 4700 kg | 397-408 mm | 307-318 mm | 350 mm | 260 mm | 12 mm | 15 mm | 11 mm | |
07.205.08 | Filet D – embout à sertir (C) | 1/2″ | 7 mm | 5400 kg | 438-453 mm | 332-347 mm | 387 mm | 281 mm | 14 mm | 18 mm | 12,7 mm | |
07.205.09 | Filet D – embout à sertir (C) | 1/2″ | 8 mm | 5400 kg | 438-453 mm | 332-347 mm | 387 mm | 281 mm | 14 mm | 18 mm | 12,7 mm | |
07.205.10 | Filet D – embout à sertir (C) | 5/8″ | 8 mm | 8000 kg | 536-553 mm | 404-421 mm | 491 mm | 359 mm | 18 mm | 20 mm | 16 mm | |
07.205.11 | Filet D – embout à sertir (C) | 5/8″ | 10 mm | 8000 kg | 536-553 mm | 404-421 mm | 491 mm | 359 mm | 18 mm | 20 mm | 16 mm | |
07.205.12 | Filet D – embout à sertir (C) | 3/4″ | 10 mm | 13000 kg | 625-655 mm | 465-495 mm | 586 mm | 426 mm | 24 mm | 24 mm | 19 mm | |
07.205.13 | Filet D – embout à sertir (C) | 3/4″ | 12 mm | 13000 kg | 625-655 mm | 465-495 mm | 586 mm | 426 mm | 24 mm | 24 mm | 19 mm | |
07.206.01 | Filet D – fourche fixe (D) | 1/4″ | 3 mm | 1300 kg | 255 mm | 193 mm | 225 mm | 163 mm | 9,5 mm | 8 mm | 6,3 mm | |
07.206.02 | Filet D – fourche fixe (D) | 5/16″ | 4 mm | 2350 kg | 304-310 mm | 228-234 mm | 268 mm | 192 mm | 11 mm | 10 mm | 8 mm | |
07.206.03 | Filet D – fourche fixe (D) | 3/8″ | 5 mm | 3500 kg | 349-364 mm | 265-280 mm | 313 mm | 229 mm | 12 mm | 12 mm | 9,5 mm | |
07.206.04 | Filet D – fourche fixe (D) | 7/16″ | 6 mm | 4700 kg | 397-408 mm | 307-318 mm | 350 mm | 260 mm | 12 mm | 15 mm | 11 mm | |
07.206.05 | Filet D – fourche fixe (D) | 1/2″ | 7 mm | 5400 kg | 438-453 mm | 332-347 mm | 387 mm | 281 mm | 14 mm | 18 mm | 12,7 mm | |
07.206.06 | Filet D – fourche fixe (D) | 5/8″ | 8 mm | 8000 kg | 536-553 mm | 404-421 mm | 491 mm | 359 mm | 18 mm | 20 mm | 16 mm | |
07.206.07 | Filet D – fourche fixe (D) | 3/4″ | 10 mm | 13000 kg | 625-655 mm | 465-495 mm | 586 mm | 426 mm | 24 mm | 24 mm | 19 mm |
A (07.203.xx) |
B (07.204.xx) |
C (07.205.xx) |
D (07.206.xx) |
A + B + C (07.203.xx + 07.204.xx + 07.205.xx) |
A + B + D (07.203.xx + 07.204.xx + 07.206.xx) |