Capteurs de niveau verticaux avec bride S5, 5 trous |
WATER+FUEL |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Variante | Longueur |
---|---|---|---|---|
27.160.15 | Résistance 240/33 Ω* | 15 cm | ||
27.160.17 | Résistance 240/33 Ω* | 17 cm | ||
27.160.20 | Résistance 240/33 Ω* | 20 cm | ||
27.160.22 | Résistance 240/33 Ω* | 22 cm | ||
27.160.25 | Résistance 240/33 Ω* | 25 cm | ||
27.160.28 | Résistance 240/33 Ω* | 28 cm | ||
27.160.30 | Résistance 240/33 Ω* | 30 cm | ||
27.160.32 | Résistance 240/33 Ω* | 32 cm | ||
27.160.35 | Résistance 240/33 Ω* | 35 cm | ||
27.160.36 | Résistance 240/33 Ω* | 36 cm | ||
27.160.38 | Résistance 240/33 Ω* | 38 cm | ||
27.160.40 | Résistance 240/33 Ω* | 40 cm | ||
27.160.45 | Résistance 240/33 Ω* | 45 cm | ||
27.160.47 | Résistance 240/33 Ω* | 47 cm | ||
27.160.48 | Résistance 240/33 Ω* | 48 cm | ||
27.160.50 | Résistance 240/33 Ω* | 50 cm | ||
27.160.53 | Résistance 240/33 Ω* | 53 cm | ||
27.160.55 | Résistance 240/33 Ω* | 55 cm | ||
27.160.58 | Résistance 240/33 Ω* | 58 cm | ||
27.160.59 | Résistance 240/33 Ω* | 59 cm | ||
27.160.60 | Résistance 240/33 Ω* | 60 cm | ||
27.160.63 | Résistance 240/33 Ω* | 63 cm | ||
27.160.65 | Résistance 240/33 Ω* | 65 cm | ||
27.160.70 | Résistance 240/33 Ω* | 70 cm | ||
27.160.80 | Résistance 240/33 Ω* | 80 cm | ||
27.160.90 | Résistance 240/33 Ω* | 90 cm | ||
27.160.10 | Résistance 240/33 Ω* | 100 cm | ||
27.160.11 | Résistance 240/33 Ω* | 110 cm | ||
27.160.12 | Résistance 240/33 Ω* | 120 cm | ||
27.161.15 | Résistance 10/180 Ω** | 15 cm | ||
27.161.17 | Résistance 10/180 Ω** | 17 cm | ||
27.161.20 | Résistance 10/180 Ω** | 20 cm | ||
27.161.22 | Résistance 10/180 Ω** | 22 cm | ||
27.161.25 | Résistance 10/180 Ω** | 25 cm | ||
27.161.28 | Résistance 10/180 Ω** | 28 cm | ||
27.161.30 | Résistance 10/180 Ω** | 30 cm | ||
27.161.32 | Résistance 10/180 Ω** | 32 cm | ||
27.161.35 | Résistance 10/180 Ω** | 35 cm | ||
27.161.40 | Résistance 10/180 Ω** | 40 cm | ||
27.161.45 | Résistance 10/180 Ω** | 45 cm | ||
27.161.50 | Résistance 10/180 Ω** | 50 cm | ||
27.161.55 | Résistance 10/180 Ω** | 55 cm | ||
27.161.59 | Résistance 10/180 Ω** | 59 cm | ||
27.161.60 | Résistance 10/180 Ω** | 60 cm | ||
27.161.65 | Résistance 10/180 Ω** | 65 cm | ||
27.161.69 | Résistance 10/180 Ω** | 69 cm | ||
27.161.70 | Résistance 10/180 Ω** | 70 cm | ||
27.161.80 | Résistance 10/180 Ω** | 80 cm | ||
27.161.90 | Résistance 10/180 Ω** | 90 cm | ||
27.161.10 | Résistance 10/180 Ω** | 100 cm | ||
27.161.11 | Résistance 10/180 Ω** | 110 cm | ||
27.161.12 | Résistance 10/180 Ω** | 120 cm |
* Pour instruments: Teleflex, Aqua Meter, Vetus, S. Giorgio Sein (Veglia), Beede, Medallion, Datcom, 27.160.00, modèles Taiwan – Wema, Osculati.** Pour instruments: Yazaki, mod. 3 fils, Faria Europa,VDO, Uflex, Guardian.