Charnières |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Longueur mm | Largeur mm |
---|---|---|---|---|
38.823.81 | Blanc | 38 | 38 | |
38.823.71 | Blanc | 54 | 38 | |
38.823.31 | Blanc | 65 | 40 | |
38.823.21 | Blanc | 98 | 65 | |
38.823.80 | Noir | 38 | 38 | |
38.823.70 | Noir | 54 | 38 | |
38.823.30 | Noir | 65 | 40 | |
38.823.60 | Noir | 82 | 26 | |
38.823.20 | Noir | 98 | 65 |
38.823.71 | 38.823.81 |
38.823.31 |
38.823.20 |
38.823.21 |
38.823.30 |
38.823.60 |
38.823.70 |