Charnières ovales |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | mm | Epaisseur mm |
---|---|---|---|---|
38.453.01 | Avec nœud à moitié encastré et fixation à l’aide de goujons | 35×51 | 1,5 | |
38.453.02 | Avec nœud à moitié encastré et fixation à l’aide de goujons | 48×67 | 2 | |
38.450.01 | Avec nœud à moitié encastré et fixation à l’aide de vis | 35×51 | 1,5 | |
38.450.02 | Avec nœud à moitié encastré et fixation à l’aide de vis | 48×67 | 2 | |
38.450.03 | Avec nœud à moitié encastré et fixation à l’aide de vis | 56×78 | 2 | |
38.450.04 | Avec nœud à moitié encastré et fixation à l’aide de vis | 56×90 | 2 | |
38.450.53 | Avec nœud à moitié encastré et fixation à l’aide de vis | 78×56 | 3 | |
38.452.01 | Avec nœud à moitié encastré et fixation à l’aide de vis | 84×56 | 2 | |
38.451.01 | Avec nœud saillant | 78×56 | 2 |
38.453.01/02 | 38.450.01 | 38.450.02 |
38.450.03 |
38.450.04 |
38.452.01;38.450.53 |
38.450.02/38.453.02 |
38.450.04 |
38.451.01 |
38.452.01 |
38.450.01 |
38.450.03 |