Chauffe-eau ISOTEMP INDEL WEBASTO MARINE – Série SPA |
|
Référence | Type | Volume l | LxØ mm | Pression maxi bar | W | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.292.01 | SPA15 | 15 | 450×310 | 6 | 750* | 7,5 |
50.292.02 | SPA20 | 20 | 550×310 | 6 | 750* | 9 |
50.292.03 | SPA25 | 25 | 650×310 | 6 | 750* | 10 |
50.292.04 | SPA30 | 30 | 535×390 | 6 | 750* | 12 |
50.292.05 | SPA40 | 40 | 640×390 | 6 | 750* | 14 |
* Résistance de 1200 W