Clips en nylon |
|
Référence | Variante | Ø mm | ![]() |
---|---|---|---|
34.354.25 | ![]() |
17/23 | 10 |
34.354.28 | ![]() |
22/28 | 10 |
34.354.34 | ![]() |
27/35 | 10 |
34.354.44 | ![]() |
34/45 | 10 |
34.355.25 | ![]() |
17/23 | 10 |
34.355.28 | ![]() |
22/28 | 10 |
34.355.34 | ![]() |
27/35 | 10 |
34.355.44 | ![]() |
34/45 | 10 |
![]() |
||
En stock
Clips en nylon |
|
Référence | Variante | Ø mm | ![]() |
---|---|---|---|
34.354.25 | ![]() |
17/23 | 10 |
34.354.28 | ![]() |
22/28 | 10 |
34.354.34 | ![]() |
27/35 | 10 |
34.354.44 | ![]() |
34/45 | 10 |
34.355.25 | ![]() |
17/23 | 10 |
34.355.28 | ![]() |
22/28 | 10 |
34.355.34 | ![]() |
27/35 | 10 |
34.355.44 | ![]() |
34/45 | 10 |
![]() |
||
Poids | 0.0065 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |