Colliers de fixation réglables |
|
Référence | Base (A x B) | Largeur (C) | Pour faisceau de câbles max. Ø | |
---|---|---|---|---|
18.035.01 | 25×18 mm | 8 mm | 17 mm | 100 |
18.035.02 | 30×21 mm | 12 mm | 22 mm | 100 |
18.035.03 | 30×21 mm | 12 mm | 26 mm | 100 |
En stock
Colliers de fixation réglables |
|
Référence | Base (A x B) | Largeur (C) | Pour faisceau de câbles max. Ø | |
---|---|---|---|---|
18.035.01 | 25×18 mm | 8 mm | 17 mm | 100 |
18.035.02 | 30×21 mm | 12 mm | 22 mm | 100 |
18.035.03 | 30×21 mm | 12 mm | 26 mm | 100 |
Poids | 0.0017 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | Colliers de serrage en plastique, serre-tuyaux, serre-câbles |